Severomoravský přebor juniorů 2002-2003 konečná tabulka:
|
O
pořadí na 6. a 7. místě rozhodla vzájemná utkání:
Unihoc Ostrava vs. FBC Tigers Poruba 16:1 a 2:6
Tabulka odehraných zápasů:
1. a 2. kolo | |||
001 | Boca Juniors | FbC Orel Lichnov | 9:3 |
002 | FBC Tigers Poruba | FbC Kopřivnice | 1:7 |
003 | FBC DDM Pepino Č. Těšín | FbC Vikings Příbor | 6:12 |
004 | Unihoc Ostrava | 1. SC SSK Vítkovice B | 5:4 |
005 | FbK DDM Třinec | Boca Juniors | 4:3 |
006 | FbC Orel Lichnov | FBC Tigers Poruba | 5:7 |
007 | FbC Kopřivnice | FBC DDM Pepino Č. Těšín | 5:3 |
008 | FbC Vikings Příbor | Unihoc Ostrava | 1:1 |
009 | 1. SC SSK Vítkovice B | FbK DDM Třinec | 5:2 |
3. kolo | |||
010 | FbK DDM Třinec | Unihoc Ostrava | 6:8 |
011 | FBC Tigers Poruba | 1. SC SSK Vítkovice B | 5:5 |
012 | FbC Kopřivnice | FbC Orel Lichnov | 6:2 |
013 | FbC Vikings Příbor | Boca Juniors | 1:3 |
014 | FBC DDM Pepino Český Těšín | FbK DDM Třinec | 6:4 |
4. kolo |
|||
015 | Unihoc Ostrava | FBC Tigers Poruba | 16:1 |
016 | 1. SC SSK Vítkovice B | FbC Kopřivnice | 1:6 |
017 | FbC Orel Lichnov | FbC Vikings Příbor | 6:5 |
018 | Boca Juniors | FBC DDM Pepino Český Těšín | 5:8 |
5. kolo | |||
019 | FBC DDM Pepino Český Těšín | FBC Tigers Poruba | 4:1 |
020 | FbC Vikings Příbor | FbK DDM Třinec | 9:4 |
021 | FbC Kopřivnice | Boca Juniors | 2:0 |
022 | 1. SC SSK Vítkovice B | FbC Orel Lichnov | 6:2 |
023 | Unihoc Ostrava | FBC DDM Pepino Český Těšín | 5:5 |
6. kolo |
|||
024 | FBC Tigers Poruba | FbC Vikings Příbor | 4:4 |
025 | FbK DDM Třinec | FbC Kopřivnice | 4:5 |
026 | Boca Juniors | 1. SC SSK Vítkovice B | 2:7 |
027 | FbC Orel Lichnov | Unihoc Ostrava | 6:5 |
7. kolo | |||
028 | 1. SC SSK Vítkovice B | FbC Vikings Příbor | 4:2 |
029 | FbC Orel Lichnov | FBC DDM Pepino Český Těšín | 4:6 |
030 | FBC Tigers Poruba | FbK DDM Třinec | 5:6 |
031 | Unihoc Ostrava | Boca Juniors | 4:2 |
032 | FbC Vikings Příbor | FbC Kopřivnice | 5:3 |
8. kolo |
|||
033 | FBC DDM Pepino Český Těšín | 1. SC SSK Vítkovice B | 4:8 |
034 | FbK DDM Třinec | FbC Orel Lichnov | 5:5 |
035 | Boca Juniors | FBC Tigers Poruba | 2:8 |
036 | FbC Kopřivnice | Unihoc Ostrava | 7:4 |
9. kolo | |||
037 | FbK DDM Třinec | 1. SC SSK Vítkovice B | 2:6 |
038 | Unihoc Ostrava | FbC Vikings Příbor | 3:11 |
039 | FBC DDM Pepino Český Těšín | FbC Kopřivnice | 4:6 |
040 | FBC Tigers Poruba | FbC Orel Lichnov | 4:8 |
041 | Boca Juniors | FbK DDM Třinec | 7:9 |
10. kolo |
|||
042 | 1. SC SSK Vítkovice B | Unihoc Ostrava | 10:1 |
043 | FbC Vikings Příbor | FBC DDM Pepino Český Těšín | 5:1 |
044 | FbC Kopřivnice | FBC Tigers Poruba | 7:2 |
045 | FbC Orel Lichnov | Boca Juniors | 10:4 |
11. a 12. kolo | |||
046 | FBC DDM Pepino Český Těšín | Boca Juniors | 10:1 |
047 | FbC Vikings Příbor | FbC Orel Lichnov | 3:3 |
048 | FbC Kopřivnice | 1. SC SSK Vítkovice B | 2:3 |
049 | FBC Tigers Poruba | Unihoc Ostrava | 6:2 |
050 | FBK DDM Třinec | FBC DDM Pepino Český Těšín | 3:7 |
051 | Boca Juniors | FbC Vikings Příbor | 2:3 |
052 | FbC Orel Lichnov | FbC Kopřivnice | 4:12 |
053 | 1. SC SSK Vítkovice B | FBC Tigers Poruba | 7:1 |
054 | Unihoc Ostrava | FBK DDM Třinec | 2:6 |
13. a 14. kolo | |||
055 | Unihoc Ostrava | FbC Orel Lichnov | 6:12 |
056 | 1. SC SSK Vítkovice B | Boca Juniors | 5:1 |
057 | FbC Kopřivnice | FbK DDM Třinec | 11:4 |
058 | FbC Vikings Příbor | FBC Tigers Poruba | 7:4 |
059 | FBC DDM Pepino Český Těšín | Unihoc Ostrava | 8:5 |
060 | FbC Orel Lichnov | 1. SC SSK Vítkovice B | 0:5 |
061 | Boca Juniors | FbC Kopřivnice | 1:6 |
062 | FbK DDM Třinec | FbC Vikings Příbor | 6:11 |
063 | FBC Tigers Poruba | FBC DDM Pepino Český Těšín | 10:8 |
15. a 16. kolo | |||
064 | FbC Kopřivnice | FbC Vikings Příbor | 5:4 |
065 | FbK DDM Třinec | FBC Tigers Poruba | 1:9 |
066 | FBC DDM Pepino Český Těšín | FbC Orel Lichnov | 7:5 |
067 | Boca Juniors | Unihoc Ostrava | 2:4 |
068 | FbC Vikings Příbor | 1. SC SSK Vítkovice B | 6:5 |
069 | FbC Orel Lichnov | FbK DDM Třinec | 5:4 |
070 | FBC Tigers Poruba | Boca Juniors | 2:5 |
071 | Unihoc Ostrava | FbC Kopřivnice | 5:10 |
072 | 1. SC SSK Vítkovice B | FBC DDM Pepino Český Těšín | 8:5 |