Tabulka trestů juniorů sezóna 2002 - 2003 po 16. závěrečném kole:

Hráč odehrané zápasy trestné minuty
1. Pavel Linduška 8 39
2. Jan Pítr 14 20
3. Petr Mička 14 8
4. Martin Lednický 16 8
5. Petr Černoch 16 6
6. Lukáš Vojkovský 16 6
7. Pavel Lednický 14 4
8. Jakub Kresta 14 4
9. Roman Agh 6 2
10. Michal Hanzelka 10 2
11. Jan Baďura 12 2
12. Kotrla Jakub 2 0
13. Jakub Žárský (G) 2 0
14. Tomáš Petráš 4 0
15. Viktor Kuča 4 0
16. David Adamčík (G) 6 0
17. Petr Palát 6 0
18. Kamil Sokol 8 0
19. Tomáš Fojtík 9 0
20. Petr Stoniš 10 0
21. Patrik Fupšo (G) 13 0
celkem: 101 min.