Tabulka trestů
Junioři A, 2. liga div. III, sezóna 2005/2006.
Hráč | odehrané zápasy | ČK 1 | trestné minuty | |
1. | Kocián Ondřej | 18 | 0 | 10 |
2. | Teichert Vladimír | 12 | 0 | 8 |
3. | Gajdušek Petr | 17 | 0 | 8 |
4. | Huňáček Rostislav | 12 | 0 | 6 |
5. | Žárský Ondřej | 10 | 0 | 4 |
6. | Dorňák Lukáš | 12 | 0 | 4 |
7. | Melčák Zbyněk | 2 | 0 | 2 |
8. | Vavřík Radim | 4 | 0 | 2 |
9. | Petráš Tomáš | 10 | 0 | 2 |
10. | Frýdl Lukáš | 14 | 0 | 2 |
11. | Fojtů Jakub | 2 | 0 | 0 |
12. | Svoboda Vojtěch | 2 | 0 | 0 |
13. | Šimon Jozef | 2 | 0 | 0 |
14. | Šindler Roman (G) | 2 | 0 | 0 |
15. | Váňa Václav | 2 | 0 | 0 |
16. | Pavlica Martin | 4 | 0 | 0 |
17. | Baďura Jan | 6 | 0 | 0 |
18. | Ondra Martin | 6 | 0 | 0 |
19. | Kotrla Jakub | 7 | 0 | 0 |
20. | Žárský Jakub (G) | 7 | 0 | 0 |
21. | Lednický Martin | 11 | 0 | 0 |
22. | Matuš Zdeněk | 14 | 0 | 0 |
23. | Teichert Daniel | 14 | 0 | 0 |
24. | Skurka Vladimír (G) | 16 | 0 | 0 |
celkem: | 48 min. |
Tabulku trestů týmů a jednotlivců 2. ligy juniorů v sezóně 2005-2006 najdete na stránkách ČFBU www.cfbu.cz.