Tabulka trestů

 

Junioři A, 2. liga div. III, sezóna 2005/2006.

 

  Hráč góly asist. odehrané zápasy kanadské bodování
1. Frýdl Lukáš 20 13 14 33
2. Gajdušek Petr 16 13 17 29
3. Lednický Martin 14 10 11 24
4. Petráš Tomáš 4 15 10 19
5. Kotrla Jakub 14 3 7 17
6. Dorňák Lukáš 12 4 12 16
7. Teichert Vladimír 10 6 12 16
8. Matuš Zdeněk 8 5 14 13
9. Kocián Ondřej 7 6 18 13
10. Huňáček Rostislav 5 8 12 13
11. Teichert Daniel 2 5 14 7
12. Žárský Ondřej 1 5 10 6
13. Melčák Zbyněk 1 4 2 5
14. Pavlica Martin 2 2 4 4
15. Ondra Martin 0 4 6 4
16. Baďura Jan 2 1 6 3
17. Svoboda Vojtěch 2 0 2 2
18. Váňa Václav 2 0 2 2
19. Šimon Jozef 1 1 2 2
20 Fojtů Jakub 0 2 2 2
21. Vavřík Radim 1 0 4 1
22. Skurka Vladimír (G) 0 0 16 0
23. Šindler Roman (G) 0 0 2 0
24. Žárský Jakub (G) 0 0 7 0

 

Kanadské bodování jednotlivců 2. ligy juniorů v sezóně 2005-2006 najdete na stránkách ČFBU  www.cfbu.cz.