Junioři A, 2. liga div. IV. , sezóna 2007/2008 - konečná tabulka.
1. | SK FBC Třinec | 18 |
|
171:90 | 41 | |||
2. | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 18 |
|
117:124 | 31 | |||
3. | IBK Tre Kronor Ostrava | 18 |
|
101:69 | 30 | |||
4. | FbC Holešov | 18 |
|
105:82 | 30 | |||
5. | TJ VHS Znojmo | 18 |
|
89:81 | 28 | |||
6. | FBC Vikings Kopřivnice | 18 |
|
86:91 | 26 | |||
7. | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 18 |
|
110:114 | 23 | |||
8. | SC Hattrick Brno FbŠ | 18 |
|
90:104 | 21 | |||
9. | TJ Sokol Hodonín | 18 |
|
100:153 | 15 | |||
10. | FBC Sokol Přerov | 18 |
|
80:141 | 15 |
Tabulka odehraných zápasů:
1. kolo | ||
N004 | FBC Vikings Kopřivnice - FBC Sokol Přerov | 9:3 |
N003 | TJ VHS Znojmo - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 5:3 |
N002 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - SK FBC Třinec | 2:9 |
N001 | IBK Tre Kronor Ostrava - SC Hattrick Brno FbŠ | 5:5 |
2. kolo | ||
N009 | FBC Sokol Přerov - TJ VHS Znojmo | 0:4 |
N008 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - FBC Vikings Kopřivnice | 4:3 |
N007 | SK FBC Třinec - TJ Sokol Hodonín | 14:5 |
N006 | SC Hattrick Brno FbŠ - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 3:4 |
N005 | TJ Sokol Hodonín - IBK Tre Kronor Ostrava | 4:6 |
3. kolo | ||
N013 | SC Hattrick Brno FbŠ - FBC Sokol Přerov | 6:9 |
N012 | SK FBC Třinec - TJ VHS Znojmo | 11:3 |
N011 | TJ Sokol Hodonín - FBC Vikings Kopřivnice | 4:6 |
N010 | IBK Tre Kronor Ostrava - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 2:6 |
4. kolo | ||
N018 | TJ VHS Znojmo - SC Hattrick Brno FbŠ | 2:4 |
N017 | FBC Sokol Přerov - SK FBC Třinec | 2:12 |
N016 | FBC Vikings Kopřivnice - FbC Holešov | 3:3 |
N015 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - TJ Sokol Hodonín | 6:6 |
N014 | FbC Holešov - IBK Tre Kronor Ostrava | 1:5 |
5. kolo | ||
N022 | SC Hattrick Brno FbŠ - TJ Sokol Hodonín | 2:11 |
N021 | TJ VHS Znojmo - FbC Holešov | 5:3 |
N020 | FBC Vikings Kopřivnice - SK FBC Třinec | 4:5 |
N019 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - FBC Sokol Přerov | 11:3 |
6. kolo | ||
N027 | TJ Sokol Hodonín - TJ VHS Znojmo | 3:7 |
N026 | FbC Holešov - SC Hattrick Brno FbŠ | 9:4 |
N025 | IBK Tre Kronor Ostrava - FBC Vikings Kopřivnice | 4:0 |
N024 | SK FBC Třinec - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 3:7 |
N023 | FBC Sokol Přerov - IBK Tre Kronor Ostrava | 0:8 |
7. kolo | ||
N031 | TJ VHS Znojmo - IBK Tre Kronor Ostrava | 0:5k |
N030 | SK FBC Třinec - SC Hattrick Brno FbŠ | 10:3 |
N029 | FbC Holešov - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 2:3 |
N028 | TJ Sokol Hodonín - FBC Sokol Přerov | 5:1 |
8. kolo | ||
N036 | SC Hattrick Brno FbŠ - TJ VHS Znojmo | 5:0k |
N035 | IBK Tre Kronor Ostrava - SK FBC Třinec | 2:6 |
N034 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 9:10 |
N033 | FBC Sokol Přerov - FbC Holešov | 1:3 |
N032 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - TJ Sokol Hodonín | 13:4 |
9. kolo | ||
N040 | TJ Sokol Hodonín - SC Hattrick Brno FbŠ | 6:6 |
N039 | SK FBC Třinec - FbC Holešov | 13:5 |
N038 | TJ VHS Znojmo - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 7:8 |
N037 | FBC Vikings Kopřivnice - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 6:2 |
10. kolo | ||
N045 | SC Hattrick Brno FbŠ - SK FBC Třinec | 4:11 |
N044 | FbC Holešov - TJ Sokol Hodonín | 11:4 |
N043 | IBK Tre Kronor Ostrava - TJ VHS Znojmo | 3:10 |
N042 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - FBC Vikings Kopřivnice | 8:10 |
N041 | IBK Tre Kronor Ostrava - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 4:6 |
11. kolo | ||
N049 | SK FBC Třinec - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 16:7 |
N048 | FBC Sokol Přerov - TJ Sokol Hodonín | 6:8 |
N047 | TJ VHS Znojmo - FBC Vikings Kopřivnice | 2:3 |
N046 | FbC Holešov - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 9:5 |
12. kolo | ||
N054 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - FBC Sokol Přerov | 10:7 |
N053 | TJ Sokol Hodonín - SK FBC Třinec | 6:14 |
N052 | SC Hattrick Brno FbŠ - FBC Vikings Kopřivnice | 4:6 |
N051 | FbC Holešov - TJ VHS Znojmo | 5:5 |
N050 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - SC Hattrick Brno FbŠ | 8:4 |
13. kolo | ||
N058 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - FbC Holešov | 8:3 |
N057 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - IBK Tre Kronor Ostrava | 9:7 |
N056 | FBC Sokol Přerov - SC Hattrick Brno FbŠ | 4:11 |
N055 | FBC Vikings Kopřivnice - TJ VHS Znojmo | 3:8 |
14. kolo | ||
N062 | IBK Tre Kronor Ostrava - FbC Holešov | 6:7 |
N061 | SC Hattrick Brno FbŠ - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice | 9:3 |
N060 | FBC Sokol Přerov - FBC Vikings Kopřivnice | 7:5 |
N059 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - TJ VHS Znojmo | 5:6 |
15. kolo | ||
N066 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - FbC Holešov | 1:9 |
N065 | SC Hattrick Brno FbŠ - IBK Tre Kronor Ostrava | 2:2 |
N064 | TJ Sokol Hodonín - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 10:4 |
N063 | SK FBC Třinec - FBC Sokol Přerov | 7:9 |
16. kolo | ||
N071 | SC Hattrick Brno FbŠ - FbC Holešov | 6:2 |
N070 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - IBK Tre Kronor Ostrava | 1:7 |
N069 | FBC Vikings Kopřivnice - TJ Sokol Hodonín | 12:6 |
N068 | FBC Sokol Přerov - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 8:6 |
N067 | SK FBC Třinec - FBC Vikings Kopřivnice | 12:4 |
17. kolo |
||
N075 |
IBK Tre Kronor Ostrava - TJ Sokol Hodonín |
15:2 |
N074 |
FBC Sokol Přerov - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice |
10:9 |
N073 |
TJ VHS Znojmo - SK FBC Třinec |
4:7 |
N072 |
FBC Vikings Kopřivnice - FBK Sokol Poruba Škorpioni |
6:9 |
18. kolo |
||
N080 |
TJ Sokol Hodonín - FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice |
10:10 |
N079 |
IBK Tre Kronor Ostrava - FBC Sokol Přerov |
7:3 |
N078 |
FbC Holešov - SK FBC Třinec |
9:7 |
N077 |
FBK Sokol Poruba Škorpioni - TJ VHS Znojmo |
5:4 |
N076 |
FbC Holešov - FBC Vikings Kopřivnice |
1:1 |
19. kolo | ||
N085 | TJ VHS Znojmo - FBC Sokol Přerov | 9:4 |
N084 | TJ Sokol Hodonín - FbC Holešov | 2:12 |
N083 | FBK Sokol Poruba Škorpioni - SC Hattrick Brno FbŠ | 7:9 |
N082 | SK FBC Třinec - IBK Tre Kronor Ostrava | 7:7 |
N081 | FBC Vikings Kopřivnice - SC Hattrick Brno FbŠ | 5:3 |
20. kolo | ||
N090 | FbC Holešov - FBC Sokol Přerov | 11:3 |
N089 | TJ VHS Znojmo - TJ Sokol Hodonín | 8:4 |
N088 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - FBK Sokol Poruba Škorpioni | 5:6 |
N087 | FBC Vikings Kopřivnice - IBK Tre Kronor Ostrava | 0:6 |
N086 | FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice - SK FBC Třinec | 7:7 |