Ligová Tabulka...
Junioři A, 2. liga div. IV. , sezóna 2009/2010
# |
Družstvo |
Z |
V |
R |
P |
B |
BV |
BO |
BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
24 |
20 |
0 |
4 |
60 |
153 |
82 |
71 |
|
2. |
24 |
16 |
1 |
7 |
49 |
153 |
92 |
61 |
|
3. |
24 |
12 |
2 |
10 |
38 |
112 |
104 |
8 |
|
4. |
24 |
11 |
0 |
13 |
33 |
133 |
130 |
3 |
|
5. |
24 |
10 |
2 |
12 |
32 |
105 |
117 |
-12 |
|
6. |
24 |
9 |
2 |
13 |
29 |
112 |
142 |
-30 |
|
7. |
24 |
9 |
2 |
13 |
29 |
112 |
143 |
-31 |
|
8. |
24 |
8 |
3 |
13 |
27 |
121 |
131 |
-10 |
|
9. |
24 |
6 |
2 |
16 |
20 |
79 |
139 |
-60 |
Tabulka odehraných zápasů:
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
3.10. | 1 | FBC Vikings Kopřivnice | FbC Holešov | 0:7 |
3.10. | 1 | SK Snipers Slavičín | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 7:6 |
3.10. | 1 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | TJ MEZ Vsetín | 6:10 |
3.10. | 1 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | Panthers Otrokovice | 6:4 |
3.10. | 2 | SFK Slovácko-HSS | SK Snipers Slavičín | 2:5 |
3.10. | 2 | Panthers Otrokovice | FBC Vikings Kopřivnice | 2:10 |
3.10. | 2 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 7:5 |
3.10. | 2 | FbC Holešov | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 3:6 |
3.10. | 2 | TJ MEZ Vsetín | SFK Slovácko-HSS | 4:4 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
17.10. | 3 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | SFK Slovácko-HSS | 4:2 |
17.10. | 3 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | FBC Vikings Kopřivnice | 4:4 |
17.10. | 4 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 8:4 |
17.10. | 4 | SFK Slovácko-HSS | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 3:6 |
17.10. | 4 | FBC Vikings Kopřivnice | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 2:9 |
25.10. | 3 | Panthers Otrokovice | TJ MEZ Vsetín | 8:2 |
25.10. | 3 | FbC Holešov | SK Snipers Slavičín | 8:3 |
25.10. | 4 | SK Snipers Slavičín | Panthers Otrokovice | 1:3 |
25.10. | 4 | TJ MEZ Vsetín | FbC Holešov | 4:5 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
31.10. | 5 | FbC Holešov | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 5:7 |
31.10. | 5 | Panthers Otrokovice | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 4:8 |
31.10. | 6 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | FbC Holešov | 5:3 |
31.10. | 6 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | Panthers Otrokovice | 4:5 |
1.11. | 5 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | SK Snipers Slavičín | 8:2 |
1.11. | 5 | FBC Vikings Kopřivnice | SFK Slovácko-HSS | 3:9 |
1.11. | 6 | SK Snipers Slavičín | TJ MEZ Vsetín | 7:4 |
1.11. | 6 | SFK Slovácko-HSS | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 1:6 |
1.11. | 6 | TJ MEZ Vsetín | FBC Vikings Kopřivnice | 14:7 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
14.11. | 7 | TJ MEZ Vsetín | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 8:6 |
14.11. | 7 | FbC Holešov | FBC Vikings Kopřivnice | 1:2 |
14.11. | 7 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | Panthers Otrokovice | 6:4 |
14.11. | 7 | SK Snipers Slavičín | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 3:5 |
14.11. | 8 | SFK Slovácko-HSS | FbC Holešov | 13:6 |
14.11. | 8 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | TJ MEZ Vsetín | 3:7 |
14.11. | 8 | FBC Vikings Kopřivnice | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 6:5 |
14.11. | 8 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | SK Snipers Slavičín | 10:0 |
14.11. | 8 | Panthers Otrokovice | SFK Slovácko-HSS | 7:5 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
28.11. | 9 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | FBC Vikings Kopřivnice | 9:5 |
28.11. | 9 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 4:1 |
28.11. | 10 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 11:2 |
28.11. | 10 | FBC Vikings Kopřivnice | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 1:8 |
29.11. | 9 | Panthers Otrokovice | TJ MEZ Vsetín | 3:5 |
29.11. | 9 | SK Snipers Slavičín | FbC Holešov | 1:8 |
29.11. | 10 | TJ MEZ Vsetín | SFK Slovácko-HSS | 0:4 |
29.11. | 10 | FbC Holešov | Panthers Otrokovice | 4:0 |
29.11. | 10 | SFK Slovácko-HSS | SK Snipers Slavičín | 5:3 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
12.12. | 11 | FBC Vikings Kopřivnice | SK Snipers Slavičín | 2:0 |
12.12. | 11 | FbC Holešov | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 5:5 |
12.12. | 11 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | TJ MEZ Vsetín | 3:2 |
12.12. | 11 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | Panthers Otrokovice | 2:5 |
12.12. | 12 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | SFK Slovácko-HSS | 2:7 |
12.12. | 12 | TJ MEZ Vsetín | FBC Vikings Kopřivnice | 6:5 |
12.12. | 12 | Panthers Otrokovice | FbC Holešov | 2:6 |
12.12. | 12 | SK Snipers Slavičín | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 3:0 |
12.12. | 12 | SFK Slovácko-HSS | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 6:0 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
2.1. | 17 | FBC Vikings Kopřivnice | SK Snipers Slavičín | 4:7 |
2.1. | 17 | TJ MEZ Vsetín | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 3:10 |
2.1. | 18 | SK Snipers Slavičín | SFK Slovácko-HSS | 1:3 |
2.1. | 18 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | FBC Vikings Kopřivnice | 6:3 |
2.1. | 18 | SFK Slovácko-HSS | TJ MEZ Vsetín | 4:3 |
14.2. | 17 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | FbC Holešov | 1:4 |
14.2. | 17 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | Panthers Otrokovice | 2:4 |
14.2. | 18 | FbC Holešov | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 15:2 |
14.2. | 18 | Panthers Otrokovice | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 9:7 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
9.1. | 13 | Panthers Otrokovice | SFK Slovácko-HSS | 2:3 |
9.1. | 13 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 6:7 |
9.1. | 13 | TJ MEZ Vsetín | SK Snipers Slavičín | 1:6 |
9.1. | 13 | FBC Vikings Kopřivnice | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 4:3 |
9.1. | 14 | SFK Slovácko-HSS | FbC Holešov | 2:6 |
9.1. | 14 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 4:7 |
9.1. | 14 | SK Snipers Slavičín | Panthers Otrokovice | 4:4 |
9.1. | 14 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | FBC Vikings Kopřivnice | 3:4 |
9.1. | 14 | FbC Holešov | TJ MEZ Vsetín | 9:3 |
datum | kolo | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|
30.1. | 15 | FbC BD STAV Frýdek-Místek | SFK Slovácko-HSS | 7:2 |
30.1. | 15 | Panthers Otrokovice | FbC Holešov | 4:9 |
30.1. | 16 | SFK Slovácko-HSS | FBC Vikings Kopřivnice | 12:4 |
30.1. | 16 | FbC Holešov | FbC BD STAV Frýdek-Místek | 3:8 |
30.1. | 16 | FBC Vikings Kopřivnice | Panthers Otrokovice | 4:4 |
31.1. | 15 | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | TJ MEZ Vsetín | 7:8 |
31.1. | 15 | FBK Sokol Poruba Škorpioni | SK Snipers Slavičín | 8:3 |
31.1. | 16 | SK Snipers Slavičín | 1. SC Bohumín´ 98 DDM | 3:11 |
31.1. | 16 | TJ MEZ Vsetín | FBK Sokol Poruba Škorpioni | 5:4 |
datum |
kolo |
domácí |
hosté |
skóre |
---|---|---|---|---|
27.2. |
20 |
FBC Vikings Kopřivnice |
1. SC Bohumín´ 98 DDM |
6:8 |
27.2. |
19 |
SK Snipers Slavičín |
FbC Holešov |
1:9 |
27.2. |
19 |
TJ MEZ Vsetín |
Panthers Otrokovice |
5:2 |
27.2. |
19 |
FbC BD STAV Frýdek-Místek |
SFK Slovácko-HSS |
6:4 |
27.2. |
19 |
1. SC Bohumín´ 98 DDM |
FBK Sokol Poruba Škorpioni |
9:2 |
27.2. |
20 |
FbC Holešov |
TJ MEZ Vsetín |
8:5 |
27.2. |
20 |
SFK Slovácko-HSS |
FBC Vikings Kopřivnice |
3:7 |
27.2. |
20 |
Panthers Otrokovice |
SK Snipers Slavičín |
6:4 |
27.2. |
20 |
FBK Sokol Poruba Škorpioni |
FbC BD STAV Frýdek-Místek |
5:8 |
datum |
kolo |
domácí |
hosté |
skóre |
---|---|---|---|---|
13.3. |
21 |
FbC Holešov |
FBC Vikings Kopřivnice |
8:6 |
13.3. |
21 |
Panthers Otrokovice |
FbC BD STAV Frýdek-Místek |
3:4 |
13.3. |
22 |
FBC Vikings Kopřivnice |
Panthers Otrokovice |
5:8 |
13.3. |
22 |
FbC BD STAV Frýdek-Místek |
FbC Holešov |
8:4 |
14.3. |
21 |
SFK Slovácko-HSS |
1. SC Bohumín´ 98 DDM |
5:4 |
14.3. |
21 |
SK Snipers Slavičín |
TJ MEZ Vsetín |
5:5 |
14.3. |
22 |
FBK Sokol Poruba Škorpioni |
SFK Slovácko-HSS |
4:4 |
14.3. |
22 |
1. SC Bohumín´ 98 DDM |
SK Snipers Slavičín |
12:4 |
14.3. |
22 |
TJ MEZ Vsetín |
FBK Sokol Poruba Škorpioni |
1:10 |
datum |
kolo |
domácí |
hosté |
skóre |
---|---|---|---|---|
27.3. |
23 |
FBK Sokol Poruba Škorpioni |
1. SC Bohumín´ 98 DDM |
10:3 |
27.3. |
23 |
SFK Slovácko-HSS |
Panthers Otrokovice |
8:5 |
27.3. |
24 |
1. SC Bohumín´ 98 DDM |
FbC Holešov |
3:8 |
27.3. |
24 |
Panthers Otrokovice |
FBK Sokol Poruba Škorpioni |
7:3 |
27.3. |
24 |
FbC Holešov |
SFK Slovácko-HSS |
9:1 |
28.3. |
23 |
SK Snipers Slavičín |
FBC Vikings Kopřivnice |
3:8 |
28.3. |
23 |
TJ MEZ Vsetín |
FbC BD STAV Frýdek-Místek |
4:7 |
28.3. |
24 |
FbC BD STAV Frýdek-Místek |
SK Snipers Slavičín |
7:3 |
28.3. |
24 |
FBC Vikings Kopřivnice |
TJ MEZ Vsetín |
10:3 |