Ligová tabulka
Tabulka konečného pořadí 1. severomoravské ligy v sezóně 2001 - 2002:
|
Tabulka odehraných zápasů:
1. kolo | |||
001 | FBC Pepino Č. Těšín | Sporting Kors Ostrava | 1:3 |
002 | 1. MVIL Hrabová | FbC SK Bystřice | 11:5 |
003 | FbC Lipník n/B | FBC Pepino Č. Těšín | 3:6 |
004 | 1. FbK Eagles Orlová | RH Piving FC Ostrava | 1:1 |
005 | FbK Havířov | FbC Vikings Příbor | 4:1 |
006 | Unie D.K. Ostrava | 1. FbK Eagles Orlová | 3:1 |
2. kolo |
|||
007 | Torpedo Havířov B | 1. MVIL Hrabová | 4:2 |
008 | Sporting Kors Ostrava | FbC Lipník n/B | 2:5 |
009 | FbC SK Bystřice | Torpedo Havířov B | 1:4 |
010 | RSC Slezský Stomyl Opava | FbK Havířov | 4:2 |
011 | RH Piving FC Ostrava | Unie D.K. Ostrava | 2:3 |
012 | FbC Vikings Příbor | RSC Slezský Stomyl Opava | 2:4 |
3. kolo |
|||
013 | FbC Lipník n/B | Torpedo Havířov B | 4:6 |
014 | Sporting Kors Ostrava | FbC SK Bystřice | 0:4 |
015 | FBC Pepino Č. Těšín | 1. MVIL Hrabová | 3:9 |
016 | Unie D.K. Ostrava | RSC Slezský Stomyl Opava | 8:0 |
017 | RH Piving FC Ostrava | FbC Vikings Příbor | 3:2 |
018 | 1. FbK Eagles Orlová | FbK Havířov | 5:4 |
4. kolo |
|||
019 | Torpedo Havířov B | Sporting Kors Ostrava | 6:1 |
020 | 1. MVIL Hrabová | FbC Lipník n/B | 6:2 |
021 | FbC SK Bystřice | FBC Pepino Č. Těšín | 7:6 |
022 | RSC Slezský Stomyl Opava | RH Piving FC Ostrava | 4:7 |
023 | FbK Havířov | Unie D.K. Ostrava | 2:1 |
024 | FbC Vikings Příbor | 1. FbK Eagles Orlová | 8:3 |
5. kolo |
|||
025 | FBC Pepino Č. Těšín | FbK Havířov | 0:1 |
026 | Sporting Kors Ostrava | FbC Vikings Příbor | 0:5 |
027 | FbC Lipník n/B | RSC Slezský Stomyl Opava | 3:2 |
028 | 1. MVIL Hrabová | 1. FbK Eagles Orlová | 4:3 |
029 | FbC SK Bystřice | RH Piving FC Ostrava | 3:7 |
030 | Torpedo Havířov B | Unie D.K. Ostrava | 1:4 |
6. kolo |
|||
031 | FbC Vikings Příbor | FBC Pepino Č. Těšín | 5:0 |
032 | FbK Havířov | FbC Lipník n/B | 5:4 |
033 | RSC Slezský Stomyl Opava | Sporting Kors Ostrava | 2:3 |
034 | RH Piving FC Ostrava | 1. MVIL Hrabová | 3:2 |
035 | 1. FbK Eagles Orlová | Torpedo Havířov B | 3:6 |
036 | Unie D.K. Ostrava | FbC SK Bystřice | 1:0 |
7. kolo |
|||
037 | Sporting Kors Ostrava | RH Piving FC Ostrava | 4:4 |
038 | FbC Lipník n/B | Unie D.K. Ostrava | 1:3 |
039 | FBC Pepino Č. Těšín | 1. FbK Eagles Orlová | 3:10 |
040 | FbC SK Bystřice | FbC Vikings Příbor | 4:7 |
041 | Torpedo Havířov B | RSC Slezský Stomyl Opava | 3:1 |
042 | 1. MVIL Hrabová | FbK Havířov | 2:1 |
8. kolo |
|||
043 | Unie D.K. Ostrava | Sporting Kors Ostrava | 2:2 |
044 | RH Piving FC Ostrava | FBC Pepino Č. Těšín | 3:2 |
045 | 1. FbK Eagles Orlová | FbC Lipník n/B | 0:5 |
046 | RSC Slezský Stomyl Opava | FbC SK Bystřice | 3:4 |
047 | FbC Vikings Příbor | 1. MVIL Hrabová | 2:4 |
048 | FbK Havířov | Torpedo Havířov B | 2:4 |
9. kolo | |||
049 | FbC Lipník n/B | FbC SK Bystřice | 1:7 |
050 | FBC Pepino Č. Těšín | Torpedo Havířov B | 3:4 |
051 | Sporting Kors Ostrava | 1. MVIL Hrabová | 2:3 |
052 | Unie D.K. Ostrava | FbC Vikings Příbor | 2:1 |
053 | 1. FbK Eagles Orlová | RSC Slezský Stomyl Opava | 5:3 |
054 | RH Piving FC Ostrava | FbK Havířov | 4:3 |
10. kolo |
|||
055 | Torpedo Havířov B | FbC Lipník n/B | 3:2 |
056 | FbC SK Bystřice | Sporting Kors Ostrava | 5:2 |
057 | 1. MVIL Hrabová | FBC Pepino Č. Těšín | 3:4 |
058 | RSC Slezský Stomyl Opava | Unie D.K. Ostrava | 4:10 |
059 | FbC Vikings Příbor | RH Piving FC Ostrava | 5:2 |
060 | FbK Havířov | 1. FbK Eagles Orlová | 4:4 |
11. kolo | |||
061 | FBC Pepino Č. Těšín | RSC Slezský Stomyl Opava | 5:1 |
062 | Sporting Kors Ostrava | 1. FbK Eagles Orlová | 3:7 |
063 | FbC Lipník n/B | FbC Vikings Příbor | 3:3 |
064 | 1. MVIL Hrabová | Unie D.K. Ostrava | 5:2 |
065 | FbC SK Bystřice | FbK Havířov | 5:4 |
066 | Torpedo Havířov B | RH Piving FC Ostrava | 3:3 |
12. kolo |
|||
067 | 1. FbK Eagles Orlová | FBC Pepino Č. Těšín | 5:4 |
068 | FbC Vikings Příbor | Sporting Kors Ostrava | 5:4 |
069 | RSC Slezský Stomyl Opava | FbC Lipník n/B | 2:8 |
070 | FbK Havířov | 1. MVIL Hrabová | 2:3 |
071 | RH Piving FC Ostrava | FbC SK Bystřice | 1:6 |
072 | Unie D.K. Ostrava | Torpedo Havířov B | 1:2 |
13. kolo | |||
073 | Sporting Kors Ostrava | FbK Havířov | 1:1 |
074 | FbC Lipník n/B | RH Piving FC Ostrava | 1:5 |
075 | FBC Pepino Č. Těšín | Unie D.K. Ostrava | 1:5 |
076 | FbC SK Bystřice | 1. FbK Eagles Orlová | 5:6 |
077 | Torpedo Havířov B | FbC Vikings Příbor | 6:5 |
078 | 1. MVIL Hrabová | RSC Slezský Stomyl Opava | 12:2 |
14. kolo |
|||
079 | RH Piving FC Ostrava | Sporting Kors Ostrava | 0:2 |
080 | FbK Havířov | FBC Pepino Č. Těšín | 5:1 |
081 | Unie D.K. Ostrava | FbC Lipník n/B | 1:0 |
082 | FbC Vikings Příbor | FbC SK Bystřice | 1:6 |
083 | 1. FbK Eagles Orlová | 1. MVIL Hrabová | 3:5 |
084 | RSC Slezský Stomyl Opava | Torpedo Havířov B | 8:5 |
15. kolo | |||
085 | 1. MVIL Hrabová | Torpedo Havířov B | 1:7 |
086 | Sporting Kors Ostrava | FBC Pepino Č. Těšín | 3:3 |
087 | FbC SK Bystřice | 1. MVIL Hrabová | 3:12 |
091 | FbK Havířov | RSC Slezský Stomyl Opava | 2:3 |
092 | RH Piving FC Ostrava | 1. FbK Eagles Orlová | 6:3 |
093 | FbC Vikings Příbor | FbK Havířov | 5:4 |
16. kolo |
|||
088 | FbC Lipník n/B | Sporting Kors Ostrava | 2:15 |
089 | Torpedo Havířov B | FbC SK Bystřice | 2:4 |
090 | FBC Pepino Č. Těšín | FbC Lipník n/B | 7:5 |
094 | Unie D.K. Ostrava | RH Piving FC Ostrava | 2:2 |
095 | RSC Slezský Stomyl Opava | FbC Vikings Příbor | 2:2 |
096 | 1. FbK Eagles Orlová | Unie D.K. Ostrava | 2:3 |
17. kolo | |||
097 | FBC Pepino Č. Těšín | RH Piving FC Ostrava | 2:1 |
098 | Sporting Kors Ostrava | RSC Slezský Stomyl Opava | 4:2 |
099 | FbC Lipník n/B | FbK Havířov | 5:2 |
100 | 1. MVIL Hrabová | FbC Vikings Příbor | 4:6 |
101 | FbC SK Bystřice | Unie D.K. Ostrava | 4:4 |
102 | Torpedo Havířov B | 1. FbK Eagles Orlová | 3:2 |
18. kolo |
|||
103 | RSC Slezský Stomyl Opava | FBC Pepino Č. Těšín | 4:6 |
104 | RH Piving FC Ostrava | FbC Lipník n/B | 2:4 |
105 | FbK Havířov | Sporting Kors Ostrava | 5:5 |
106 | Unie D.K. Ostrava | 1. MVIL Hrabová | 1:0 |
107 | FbC Vikings Příbor | Torpedo Havířov B | 0:6 |
108 | 1. FbK Eagles Orlová | FbC SK Bystřice | 3:2 |
19. kolo | |||
109 | Sporting Kors Ostrava | Unie D.K. Ostrava | 2:4 |
110 | FBC Pepino Č. Těšín | FbC Vikings Příbor | 6:0 |
111 | FbC Lipník n/B | 1. FbK Eagles Orlová | 5:3 |
115 | FbC SK Bystřice | RSC Slezský Stomyl Opava | 7:1 |
116 | 1. MVIL Hrabová | RH Piving FC Ostrava | 1:4 |
117 | Torpedo Havířov B | FbK Havířov | 4:5 |
20. kolo |
|||
112 | Unie D.K. Ostrava | FBC Pepino Č. Těšín | 4:3 |
113 | 1. FbK Eagles Orlová | Sporting Kors Ostrava | 3:5 |
114 | FbC Vikings Příbor | FbC Lipník n/B | 1:4 |
118 | RSC Slezský Stomyl Opava | 1. MVIL Hrabová | 5:8 |
119 | FbK Havířov | FbC SK Bystřice | 4:5 |
120 | RH Piving FC Ostrava | Torpedo Havířov B | 4:7 |
21. kolo |
|||
121 |
FbC Lipník n/B |
1. MVIL Hrabová |
2:9 |
122 |
Sporting Kors Ostrava |
Torpedo Havířov B |
4:7 |
123 |
FBC Pepino Č. Těšín |
FbC SK Bystřice |
3:0 |
127 |
Unie D.K. Ostrava |
FbK Havířov |
3:2 |
128 |
RH Piving FC Ostrava |
RSC Slezský Stomyl Opava |
2:2 |
129 |
1. FbK Eagles Orlová |
FbC Vikings Příbor |
3:3 |
|
|||
124 |
1. MVIL Hrabová |
Sporting Kors Ostrava |
3:4 |
125 |
FbC SK Bystřice |
FbC Lipník n/B |
2:4 |
126 |
Torpedo Havířov B |
FBC Pepino Č. Těšín |
6:9 |
130 |
FbK Havířov |
RH Piving FC Ostrava |
7:4 |
131 |
FbC Vikings Příbor |
Unie D.K. Ostrava |
2:3 |
132 |
RSC Slezský Stomyl Opava |
1. FbK Eagles Orlová |
3:7 |