Tabulka Trestů

Tabulka trestů SM liga muži A sezóna 2003-2004 po konečném 22. kole:

 

 

Hráč odehrané zápasy ČK3 trestné minuty
1. Honeš Petr 12 1 11
2. Rebroš Daniel 22 0 14
3. Wolf Petr 22 0 11
4. Grygar Radim 22 0 10
5. Jehlár Marek 22 0 10
6. Kypr Petr 12 0 6
7. Honeš Miroslav 20 0 6
8. Fojtík Libor 22 0 6
9. Kresta Jakub 22 0 6
10. Pavlica Martin 10 0 4
11. Janiš Michal 14 0 2
12. Divák Dominik 16 0 2
13. Uvíra Milan 20 0 2
14. Lacina Radim (G) 22 0 2
15. Vojkovský Lukáš 2 0 0
16. Činčala Marián 2 0 0
17. Buček Miroslav 2 0 0
18. Maňák Ondřej (G) 16 0 0
celkem: 92 min.