Konečná tabulka trestů 3. liga div. III muži A sezóna 2004-2005:
Hráč | odehrané zápasy | ČK2 | trestné minuty | |
1. | Huňáček Rostislav | 17 | 1 | 11 |
2. | Grygar Radim | 12 | 0 | 19 |
3. | Rebroš Daniel | 22 | 0 | 18 |
4. | Jehlár Marek | 22 | 0 | 17 |
5. | Melčák Zbyněk | 2 | 0 | 12 |
6. | Kresta Jakub | 22 | 0 | 8 |
7. | Honeš Miroslav | 12 | 0 | 8 |
8. | Sladkovský Tomáš | 21 | 0 | 6 |
9. | Kotrla Jakub | 17 | 0 | 6 |
10. | Kypr Petr | 6 | 0 | 6 |
11. | Štamposký Zbyněk | 19 | 0 | 4 |
12. | Fojtík Libor | 19 | 0 | 4 |
13. | Uvíra Milan | 16 | 0 | 4 |
14. | Bolom Jiří | 13 | 0 | 4 |
15. | Lacina Radim (G) | 8 | 0 | 4 |
16. | Wolf Petr | 10 | 0 | 2 |
17. | Skurka Vladimír (G) | 16 | 0 | 0 |
18. | Divák Dominik | 10 | 0 | 0 |
19. | Gajdušek Petr | 7 | 0 | 0 |
20. | Přibil Michal | 4 | 0 | 0 |
21. | Pavlica Martin | 2 | 0 | 0 |
22. | Fojtík Tomáš | 2 | 0 | 0 |
23. | Matuš Dalibor | 1 | 0 | 0 |
celkem: | 133 min. |
Tresty jednotlivých hráčů 3. ligy v sezóně 2004 - 2005 najdete na stránkách ČFBU www.cfbu.cz.