Kanadské bodování muži A 3. liga mužů div. III sezóna 2004-2005:

  Hráč góly asist. odehrané zápasy kanadské bodování
1. Rebroš Daniel 20 25 22 45
2. Jehlár Marek 25 8 22 33
3. Štamposký Zbyněk 17 9 19 26
4. Sladkovský Tomáš 12 10 21 22
5. Uvíra Milan 12 6 16 18
6. Wolf Petr 10 6 10 16
7. Fojtík Libor 4 10 19 14
8. Bolom Jiří 9 2 13 11
9. Kotrla Jakub 6 5 17 11
10. Kresta Jakub 3 5 22 8
11. Huňáček Rostislav 3 3 17 6
12. Gajdušek Petr 3 3 7 6
13. Divák Dominik 4 1 10 5
14. Kypr Petr 1 4 6 5
15. Melčák Zbyněk 2 2 2 4
16. Grygar Radim 2 2 12 4
17. Honeš Miroslav 1 2 12 3
18. Pavlica Martin 1 1 2 2
19. Lacina Radim (G) 0 0 8 0
20. Matuš Dalibor 0 0 1 0
21. Přibil Michal 0 0 4 0
22. Fojtík Tomáš 0 0 2 0
23. Skurka Vladimír (G) 0 0 16 0

Kanadské bodování jednotlivých hráčů 3. ligy v sezóně 2004 - 2005 najdete na stránkách ČFBU  www.cfbu.cz.

<<zpět