Tabulka trestů

Muži A, 2. liga po základní části, sezóna 2005/2006.

 

  Hráč odehrané zápasy ČK trestné minuty
1. Rebroš Daniel 20 0 28
2. Huňáček Rostislav 14 0 18
3. Bordovský Filip 8 0 12
4. Jehlár Marek 21 0 10
5. Kotrla Jakub 9 0 8
6. Fojtík Libor 22 0 8
7. Divák Dominik 22 0 6
8. Frýdl Lukáš 4 0 4
9. Uvíra Milan 10 0 4
10. Gajdušek Petr 12 0 4
11. Matúš Zdeněk 22 0 4
12. Sladkovský Tomáš 22 0 4
13. Kresta Jakub 22 0 4
14. Pavlica Martin 1 0 2
15. Kocián Ondřej 2 0 2
16. Melčák Zbyněk 10 0 2
17. Lednický Martin 11 0 2
18. Bolom Jiří 19 0 2
19. Teichert Daniel 1 0 0
20. Doležálek Jan 5 0 0
21. Lednický Pavel 6 0 0
22. Teichert Vladimír 6 0 0
23. Žárský Jakub (G) 9 0 0
24. Skurka Vladimír (G) 10 0 0
25. Kratochvíl Luděk (G) 16 0 0
26. Lacina Radim (G) 5 0 0
  celkem: 124 min.

 

 

Muži A, 2. liga play off, sezóna 2005/2006.

 

  Hráč odehrané zápasy ČK1 trestné minuty
1. Kotrla Jakub 5 0 10
2. Doležálek Jan 6 0 8
3. Jehlár Marek 6 0 6
4. Fojtík Libor 6 0 4
5. Frýdl Lukáš 5 0 2
6. Lacina Radim (G) 6 0 2
7. Matúš Zdeněk 6 0 2
8. Melčák Zbyněk 6 0 2
9. Rebroš Daniel 6 0 2
10. Bolom Jiří 6 0 2
11. Skurka Vladimír (G) 1 0 0
12. Lednický Pavel 3 0 0
13. Žárský Jakub (G) 3 0 0
14. Huňáček Rostislav 4 0 0
15. Lednický Martin 5 0 0
16. Kresta Jakub 6 0 0
17. Sladkovský Tomáš 6 0 0
18. Uvíra Milan 6 0 0
  cekem: 40 min.

 

Tresty jednotlivých hráčů 2. ligy v sezóně 2005 - 2006 najdete na stránkách ČFBU  www.cfbu.cz.